京阪本線枚方市駅から徒歩7分の好立地!
オーナーチェンジ物件のご紹介です!
収益物件をお探しのお客様は是非お検討下さいませ。
現在家賃68,000円で賃貸中です。
表面利回りは8.86%。
室内は過去にリフォーム歴もあり、綺麗に使用されています。
周辺には商業施設が多数あり、生活しやすい環境です。
|
所在地 | 大阪府枚方市新町1丁目 ネオライフ枚方 |
---|---|
交通 | 京阪交野線 枚方市駅 徒歩500m 徒歩7分 |
築年月 | 1975/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 57.86m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 6.85m² | 向き | |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 807 | 総戸/区画数 | 80 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 | ||
間取内容 | 洋室12畳 1室 LDK1室 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 8,380円 | |
駐車場 | 14000~16500円 空無 ●バイク置場【空有】90㏄未満:200円/月 90㏄以上~400㏄未満:400円/月 400㏄以上:500円/月 ●自転車置場【空有】100円/月(小学生未満:50円/月) | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | 枚方第二小学校 枚方中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
京阪本線枚方市駅から徒歩7分の好立地!
オーナーチェンジ物件のご紹介です!
収益物件をお探しのお客様は是非お検討下さいませ。
現在家賃68,000円で賃貸中です。
表面利回りは8.86%。
室内は過去にリフォーム歴もあり、綺麗に使用されています。
周辺には商業施設が多数あり、生活しやすい環境です。