カテゴリ:成約済み
|
所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀栄町 伊加賀栄町 売土地 |
交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩12分 |
築年月 | 1966/8/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 53.26m² 土地 64.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 出屋敷元町2丁目 売土地 出屋敷元町2丁目 |
交通 | JR片町線 長尾駅 バス(出屋敷 乗12分 停歩5分) 京阪本線 枚方市駅 バス(出屋敷 乗18分 停歩5分) |
面積 | 土地 50.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 田口1丁目 中古テラス 田口1丁目 |
交通 | 京阪本線 枚方市駅 バス(甲斐田東町 乗14分 停歩4分) |
築年月 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 50.71m² 土地 94.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 招提中町1丁目 牧野ハイム1号棟 |
交通 | 京阪本線 樟葉駅 バス(招提中町 乗13分 停歩5分) 京阪本線 枚方市駅 バス(招提中町 乗21分 停歩5分) |
築年月 | 1966/12 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 64.22m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 春日東町2丁目 売土地 春日東町2丁目 |
交通 | JR片町線 津田駅 徒歩750m 徒歩10分 |
面積 | 土地 58.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 津田元町2丁目 中古戸建 津田元町2丁目 |
交通 | JR片町線 藤阪駅 徒歩1100m 徒歩14分 JR片町線 津田駅 バス(やまなみ通り 乗3分 停歩4分) |
築年月 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.64m² 土地 80.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 香里ケ丘1丁目 香里ケ丘住宅7号棟 |
交通 | 京阪本線 枚方市駅 バス(藤田川 乗12分 停歩7分) 京阪本線 香里園駅 バス(藤田川 乗13分 停歩7分) |
築年月 | 1966/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 51.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 養父丘1丁目 中古戸建 養父丘1丁目 |
交通 | 京阪本線 牧野駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス(関西医大前 乗3分 停歩5分) 京阪本線 枚方市駅 バス(関西医大前 乗18分 停歩5分) |
築年月 | 1977/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 68.04m² 土地 68.89m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー |
|
所在地 | 大阪府枚方市 杉山手1丁目 売土地 杉山手1丁目 |
交通 | JR片町線 長尾駅 徒歩19分 |
面積 | 土地 89.54m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |