カテゴリ:おすすめ物件
|
所在地 | 大阪府枚方市 南中振2丁目 【中古戸建】南中振2丁目 |
交通 | 京阪本線 光善寺駅 徒歩950m 徒歩12分 京阪本線 香里園駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
築年月 | 1968/04 | 構造 | 木造 |
面積 | 54.99m² 土地 67.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 津田元町2丁目 津田元町2丁目 |
交通 | JR片町線 津田駅 徒歩14分 JR片町線 藤阪駅 徒歩12分 |
築年月 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 84.03m² 土地 80.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 給湯 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング |
|
所在地 | 大阪府枚方市 養父丘2丁目 養父丘2丁目売土地 |
交通 | 京阪本線 牧野駅 徒歩1600m 徒歩20分 バス(招提口 乗11分 停歩7分) |
築年月 | 1972/3/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 103.21m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 出口6丁目 枚方淀川公園スカイハイツ |
交通 | 京阪本線 光善寺駅 徒歩17分 |
築年月 | 1982/07 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 70.56m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 出口1丁目 アンビエント枚方公園 |
交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩17分 |
築年月 | 1995/6 | 構造 | RC |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 70.18m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 香里ケ丘8丁目 メロディハイム香里ケ丘ツインビューアルテアタワー |
交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩17分 |
築年月 | 2003/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 71.76m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 招提南町1丁目 売土地 招提南町1丁目 |
交通 | 京阪本線 樟葉駅 バス(招提南町 乗14分 停歩1分) 京阪本線 枚方市駅 バス(招提南町停 乗19分 停歩1分) |
面積 | 土地 143.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 養父丘1丁目 養父丘1丁目売土地 |
交通 | 京阪本線 牧野駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
築年月 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 165.94m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 楠葉花園町 くずはセンチュリータウン二番館 |
交通 | 京阪本線 樟葉駅 徒歩4分 |
築年月 | 1974-06 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 15階 地下 1階 | 部屋階数 | 15階 |
面積 | 73.99m² | 駐車場 | 8,000円 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 2人入居可 ペット可能 リノベーション 三口コンロ システムキッチン 独立洗面台 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ |